
| 电性能参数 | ||
| 频率范围 | 0.5‐10GHz/0.5-20GHz | |
| 频率稳定度 | ±0.1ppm | |
| 频率精度 | ±0.5ppm (The first years) | |
| 参考调谐范围 | ±2.0ppm | |
| 参考频率 | 100MHz | 可外置 |
| 转换速度 | 100uS/1.5mS | Option |
| 频率步进 | 1KHz | |
| 相位噪声 | ≤‐115dBc/Hz (10KHz) @ 8GHz | type |
| 输出功率(范围) | 10 dBm(‐40~+13dBm) |
FixOutput (Option) |
| 功率步进 | 1dB |
Option |
| 输出功率平坦度 | ±0.5dB | |
| 输出功率精度 | ± 1.5dB | |
| 杂散 | 70dBc@1MHz | |
| 二次谐波 | ‐30dBc | |
| 三次谐波 | ‐35dBc | |
| 控制 | RS232/SPI | |
| 电源 | 12V±0.25V,2A(MAX) | |
| 工作温度 | ‐20~+55℃ | |
